EB3-ROW USCIS Data
From Immigration Wiki
US Home | Wiki Help | IV Home | All Countries |
Demand Data Used in Cutoff Dates | Questions & Answers: Pending Employment-Based Form I-485 Inventory
Employment Demand Used For Cut Off Dates
Table column "Month" represents month for which demand data was released. Demand data release prior to VB in the prior month.
| Month | Oct-12 | Nov-12 | Dec-12 | Jan-13 | Feb-13 | Mar-13 | Apr-13 | May-13 | Jun-13 | Jul-13 | Aug-13 | Sep-13 | |
| CY-2001 | 0 | 0 | |||||||||||
| CY-2002 | 0 | 0 | |||||||||||
| CY-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||||
| CY-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||||||||
| CY-2005 | 200 | 0 | 175 | 200 | 200 | ||||||||
| CY-2006 | 4925 | 3650 | 2050 | 550 | 200 | ||||||||
| CY-2007 | 12650 | 11450 | 9850 | 8425 | 6775 | 5100 | |||||||
| Month | Oct-11 | Nov-11 | Dec-11 | Jan-12 | Feb-12 | Mar-12 | Apr-12 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Aug-12 | Sep-12 | |
| CY-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CY-2002 | 75 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CY-2003 | 100 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CY-2004 | 150 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CY-2005 | 3175 | 2075 | 950 | 100 | 150 | 150 | |||||||
| CY-2006 | 24500 | 23375 | 22225 | 16775 | 9000 | 6275 | |||||||
| CY-2007 | 32500 | 31375 | 30200 | 24600 | 16775 | 14000 | |||||||
| Month | Oct-10 | Nov-10 | Dec-10 | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 | Apr-11 | May-11 | Jun-11 | Jul-11 | Aug-11 | Sep-11 | |
| CY-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CY-2002 | 50 | 75 | 200 | 150 | 0 | 50 | 75 | 75 | |||||
| CY-2003 | 100 | 100 | 500 | 200 | 0 | 75 | 100 | 100 | |||||
| CY-2004 | 6650 | 150 | 750 | 250 | 100 | 100 | 125 | 150 | |||||
| CY-2005 | 16200 | 15575 | 15225 | 14700 | 10775 | 9200 | 4700 | ||||||
| CY-2006 | 36875 | 36225 | 35825 | 35300 | 32050 | 30550 | 26025 | ||||||
| CY-2007 | 44800 | 44125 | 43700 | 43150 | 40150 | 38650 | 34050 | ||||||
| Month | Oct-09 | Nov-09 | Dec-09 | Jan-10 | Feb-10 | Mar-10 | Apr-10 | May-10 | Jun-10 | Jul-10 | Aug-10 | Sep-10 | |
| CY-2001 | 110 | 100 | 100 | 75 | 150 | 0 | |||||||
| CY-2002 | 330 | 150 | 125 | 100 | 175 | 50 | |||||||
| CY-2003 | 5350 | 5000 | 4025 | 3125 | 2475 | 150 | |||||||
| CY-2004 | 11950 | 11750 | 10850 | 9975 | 9400 | 4500 | |||||||
| CY-2005 | 27200 | 27000 | 26125 | 25300 | 24775 | 19950 | |||||||
| CY-2006 | 47050 | 47050 | 46150 | 45350 | 44875 | 40575 | |||||||
| CY-2007 | 55000 | 54975 | 54050 | 53250 | 52775 | 48525 |

