EB3 Movement Tracking
From Immigration Wiki
US Home | Wiki Help | IV Home | All Countries |
Demand Data Used in Cutoff Dates | Inventory Data
Employment Demand Used For Cut Off Dates
Table column "Month" represents month for which demand data was released. Demand data release prior to VB in the prior month.
| Month | Oct-12 | Nov-12 | Dec-12 | Jan-13 | Feb-13 | Mar-13 | Apr-13 | May-13 | Jun-13 | Jul-13 | Aug-13 | Sep-13 |
| CY-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CY-2002 | 2475 | 2300 | 2050 | 1750 | 1550 | 1400 | 1175 | 650 | 200 | |||
| CY-2003 | 13500 | 13275 | 12850 | 12400 | 12125 | 11800 | 11400 | 10775 | 10200 | |||
| CY-2004 | 25925 | 25650 | 25075 | 24450 | 24100 | 23650 | 23125 | 22300 | 21625 | |||
| CY-2005 | 34050 | 33700 | 33050 | 32375 | 32000 | 31500 | 30925 | 30000 | 29275 | |||
| CY-2006 | 43900 | 43500 | 42700 | 41950 | 41550 | 41000 | 40400 | 39375 | 38550 | |||
| CY-2007 | 47550 | 47125 | 46275 | 45500 | 45100 | 44500 | 43925 | 42850 | 42000 | |||
| Month | Oct-11 | Nov-11 | Dec-11 | Jan-12 | Feb-12 | Mar-12 | Apr-12 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Aug-12 | Sep-12 |
| CY-2001 | 25 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CY-2002 | 4925 | 4800 | 4575 | 4100 | 3900 | 3675 | 3275 | 3050 | 2850 | 2625 | ||
| CY-2003 | 16675 | 16500 | 16225 | 15600 | 15300 | 15000 | 14525 | 14175 | 14000 | 13700 | ||
| CY-2004 | 30250 | 30000 | 29600 | 28800 | 28400 | 27875 | 27225 | 26900 | 26575 | 26175 | ||
| CY-2005 | 39075 | 38775 | 38300 | 37400 | 36900 | 36250 | 35550 | 35175 | 34800 | 35350 | ||
| CY-2006 | 49850 | 49525 | 48975 | 47925 | 47300 | 46525 | 45675 | 45250 | 44825 | 44250 | ||
| CY-2007 | 54000 | 53650 | 53100 | 51950 | 51250 | 50400 | 49500 | 49025 | 48575 | 47950 | ||
| Month | Oct-10 | Nov-10 | Dec-10 | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 | Apr-11 | May-11 | Jun-11 | Jul-11 | Aug-11 | Sep-11 |
| CY-2001 | 25 | 0 | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 15 | |
| CY-2002 | 8525 | 8350 | 8250 | 8300 | 8075 | 7850 | 7500 | 7100 | 6900 | 6400 | 5675 | |
| CY-2003 | 20925 | 20700 | 20600 | 20600 | 20300 | 20050 | 19675 | 19250 | 19000 | 18325 | 17550 | |
| CY-2004 | 35400 | 35100 | 35900 | 34900 | 34525 | 34250 | 33850 | 33400 | 33050 | 32150 | 31275 | |
| CY-2005 | 44700 | 44450 | 44200 | 44150 | 43775 | 43475 | 43050 | 42550 | 42125 | 41125 | 40175 | |
| CY-2006 | 55900 | 55600 | 55300 | 55250 | 54850 | 54575 | 54200 | 53725 | 53250 | 52125 | 51100 | |
| CY-2007 | 60050 | 59725 | 59500 | 59400 | 59000 | 58725 | 58400 | 57925 | 57450 | 56325 | 55250 | |
| Month | Oct-09 | Nov-09 | Dec-09 | Jan-10 | Feb-10 | Mar-10 | Apr-10 | May-10 | Jun-10 | Jul-10 | Aug-10 | Sep-10 |
| CY-2001 | 1000 | 900 | 825 | 725 | 500 | 25 | ||||||
| CY-2002 | 8800 | 8750 | 8650 | 8550 | 8350 | 8525 | ||||||
| CY-2003 | 20800 | 20675 | 20600 | 20500 | 20350 | 21000 | ||||||
| CY-2004 | 35150 | 35050 | 34950 | 34850 | 34725 | 35500 | ||||||
| CY-2005 | 44500 | 44400 | 44300 | 44175 | 44100 | 44900 | ||||||
| CY-2006 | 55350 | 55250 | 55175 | 55075 | 55025 | 56050 | ||||||
| CY-2007 | 59500 | 59400 | 59300 | 59225 | 59175 | 60250 |
Cumulative USCIS Pending Employment-Based Form I-485 Inventory
| Month | 09/2009 | 12/2009 | 03/2010 | 06/2010 | 10/2010 | 01/2011 | 06/2011 | 10/2011 | 01/2012 | 05/2012 | 10/2012 | 01/2013 |
| Before Feb-2003 | 10944 | 10626 | 10256 | 9788 | 8842 | 8915 | 7847 | 5712 | 5126 | 4357 | 3458 | 2821 |
| Before Mar-2003 | 11817 | 11490 | 11121 | 10620 | 9650 | 9741 | 8669 | 6484 | 5909 | 5126 | 4232 | 3570 |
| Before Apr-2003 | 12807 | 12462 | 12077 | 11594 | 10585 | 10692 | 9594 | 7360 | 6783 | 5973 | 5084 | 4377 |
| Before May-2003 | 13913 | 13559 | 13080 | 12699 | 11635 | 11760 | 10660 | 8372 | 7796 | 6965 | 6084 | 5319 |
| Before Jun-2003 | 15028 | 14641 | 14153 | 13758 | 12654 | 12783 | 11678 | 9345 | 8772 | 7920 | 7031 | 6194 |
| Before Jul-2003 | 16039 | 15622 | 15145 | 14744 | 13610 | 13765 | 12650 | 10256 | 9662 | 8809 | 7924 | 7038 |
| Before Aug-2003 | 17026 | 16583 | 16135 | 15720 | 14530 | 14705 | 13583 | 11118 | 10528 | 9665 | 8776 | 7855 |
| Before Sep-2003 | 18040 | 17541 | 17102 | 16705 | 15461 | 15639 | 14521 | 12009 | 11407 | 10551 | 9642 | 8644 |
| Before Oct-2003 | 19014 | 18495 | 18050 | 17645 | 16388 | 16597 | 15480 | 12940 | 12303 | 11426 | 10510 | 9463 |
| Before Nov-2003 | 20230 | 19762 | 19262 | 18871 | 17575 | 17807 | 16652 | 14027 | 13374 | 12478 | 11568 | 10448 |
| Before Dec-2003 | 21319 | 20910 | 20245 | 19957 | 18627 | 18968 | 17710 | 15024 | 14348 | 13462 | 12532 | 11365 |
| Before Jan-2004 | 22541 | 22151 | 21434 | 21167 | 19787 | 20153 | 18857 | 16107 | 15436 | 14535 | 13602 | 12375 |
| Before Feb-2004 | 23500 | 23099 | 22404 | 22128 | 20739 | 21153 | 19858 | 17053 | 16359 | 15429 | 14493 | 13225 |
| Before Mar-2004 | 24485 | 24026 | 23339 | 23078 | 21630 | 22081 | 20756 | 17903 | 17195 | 16253 | 15307 | 13994 |
| Before Apr-2004 | 25723 | 25300 | 24566 | 24317 | 22820 | 23382 | 21966 | 19060 | 18319 | 17364 | 16396 | 15004 |
| Before May-2004 | 26985 | 26486 | 25771 | 25526 | 23992 | 24664 | 23122 | 20158 | 19411 | 18439 | 17449 | 16017 |
| Before Jun-2004 | 28074 | 27516 | 26816 | 26574 | 24989 | 25876 | 24129 | 21131 | 20361 | 19381 | 18382 | 16881 |
| Before Jul-2004 | 29246 | 28604 | 27899 | 27673 | 26041 | 27087 | 25177 | 22136 | 21357 | 20352 | 19340 | 17791 |
| Before Aug-2004 | 30433 | 29746 | 29070 | 28851 | 27155 | 28251 | 26316 | 23219 | 22429 | 21381 | 20351 | 18742 |
| Before Sep-2004 | 31735 | 30990 | 30241 | 30045 | 28298 | 29406 | 27436 | 24286 | 23468 | 22391 | 21357 | 19689 |
| Before Oct-2004 | 32850 | 32065 | 31341 | 31139 | 29327 | 30466 | 28478 | 25252 | 24416 | 23293 | 22238 | 20551 |
| Before Nov-2004 | 34176 | 33317 | 32596 | 32409 | 30543 | 31712 | 29693 | 26414 | 25573 | 24435 | 23364 | 21669 |
| Before Dec-2004 | 35601 | 34690 | 33877 | 33744 | 31821 | 33015 | 30956 | 27609 | 26752 | 25561 | 24476 | 22767 |
| Before Jan-2005 | 37275 | 36388 | 35495 | 35358 | 33374 | 34579 | 32463 | 29084 | 28183 | 26931 | 25800 | 24162 |
| Before Feb-2005 | 38091 | 37193 | 36320 | 36187 | 34157 | 35394 | 33238 | 29832 | 28915 | 27640 | 26509 | 24851 |
| Before Mar-2005 | 38981 | 38038 | 37172 | 37001 | 34946 | 36207 | 34021 | 30575 | 29649 | 28353 | 27212 | 25545 |
| Before Apr-2005 | 42658 | 41591 | 40682 | 40541 | 38288 | 39631 | 37356 | 33747 | 32821 | 31403 | 30254 | 28479 |
| Before May-2005 | 42704 | 41625 | 40716 | 40569 | 38326 | 39662 | 37383 | 33780 | 32849 | 31434 | 30296 | 28514 |
| Before Jun-2005 | 42796 | 41703 | 40794 | 40646 | 38402 | 39739 | 37455 | 33852 | 32927 | 31538 | 30380 | 28596 |
| Before Jul-2005 | 42971 | 41862 | 40942 | 40797 | 38539 | 39886 | 37590 | 33978 | 33057 | 31681 | 30509 | 28718 |
| Before Aug-2005 | 43270 | 42108 | 41210 | 41038 | 38776 | 40135 | 37827 | 34202 | 33280 | 31913 | 30725 | 28933 |
| Before Sep-2005 | 43738 | 42552 | 41639 | 41481 | 39204 | 40591 | 38282 | 34610 | 33689 | 32334 | 31119 | 29318 |
| Before Oct-2005 | 44282 | 43087 | 42138 | 41983 | 39698 | 41096 | 38788 | 35064 | 34135 | 32796 | 31547 | 29735 |
| Before Nov-2005 | 44802 | 43603 | 42664 | 42527 | 40225 | 41649 | 39327 | 35555 | 34628 | 33310 | 32022 | 30203 |
| Before Dec-2005 | 45516 | 44298 | 43348 | 43200 | 40876 | 42316 | 39972 | 36142 | 35214 | 33954 | 32596 | 30765 |
| Before Jan-2006 | 46334 | 45170 | 44164 | 43989 | 41636 | 43108 | 40744 | 36856 | 35883 | 34643 | 33249 | 31407 |
| Before Feb-2006 | 47046 | 45883 | 44884 | 44722 | 42331 | 43821 | 41433 | 37522 | 36711 | 35301 | 33875 | 32021 |
| Before Mar-2006 | 47806 | 46651 | 45639 | 45449 | 43044 | 44546 | 42140 | 38190 | 37480 | 35981 | 34530 | 32661 |
| Before Apr-2006 | 48790 | 47624 | 46566 | 46343 | 43948 | 45477 | 43074 | 39232 | 38326 | 36850 | 35342 | 33452 |
| Before May-2006 | 49600 | 48408 | 47346 | 47112 | 44694 | 46231 | 43826 | 39981 | 39027 | 37555 | 36021 | 34116 |
| Before Jun-2006 | 50467 | 49247 | 48188 | 47929 | 45505 | 47098 | 44682 | 40786 | 39830 | 38353 | 36793 | 34865 |
| Before Jul-2006 | 51346 | 50103 | 49051 | 48764 | 46335 | 47932 | 45501 | 41586 | 40638 | 39155 | 37568 | 35637 |
| Before Aug-2006 | 52286 | 51059 | 49956 | 49652 | 47205 | 48843 | 46437 | 42451 | 41502 | 40002 | 38381 | 36429 |
| Before Sep-2006 | 53192 | 51924 | 50816 | 50515 | 48048 | 49718 | 47457 | 43268 | 42313 | 40817 | 39169 | 37193 |
| Before Oct-2006 | 54092 | 52765 | 51643 | 51333 | 48856 | 50565 | 48472 | 44048 | 43109 | 41610 | 39947 | 37951 |
| Before Nov-2006 | 55151 | 53784 | 52653 | 52342 | 49861 | 51608 | 49690 | 45028 | 44092 | 42579 | 40553 | 38854 |
| Before Dec-2006 | 56354 | 55008 | 53818 | 53525 | 51012 | 52789 | 50983 | 46187 | 45258 | 43722 | 41912 | 39933 |
| Before Jan-2007 | 57401 | 56053 | 54862 | 54576 | 52031 | 53834 | 52147 | 47225 | 46305 | 44777 | 42925 | 40934 |
| Before Feb-2007 | 58105 | 56770 | 55560 | 55260 | 52704 | 54527 | 52947 | 47923 | 47012 | 45474 | 43601 | 41600 |
| Before Mar-2007 | 58755 | 57423 | 56215 | 55908 | 53345 | 55177 | 53666 | 48567 | 47674 | 46137 | 44229 | 42215 |
| Before Apr-2007 | 59404 | 58065 | 56853 | 56542 | 53978 | 55828 | 54333 | 49205 | 48341 | 46756 | 44826 | 42792 |
| Before May-2007 | 60035 | 58686 | 57467 | 57080 | 54594 | 56418 | 54946 | 49795 | 48964 | 47353 | 45420 | 43361 |
| Before Jun-2007 | 60634 | 59272 | 58044 | 57597 | 55159 | 56985 | 55522 | 50361 | 49567 | 47926 | 45960 | 43882 |
| Before Jul-2007 | 61155 | 59788 | 58559 | 58056 | 55651 | 57471 | 56025 | 50842 | 50130 | 48444 | 46457 | 44356 |
| Before Aug-2007 | 62048 | 60678 | 59450 | 58725 | 56437 | 58282 | 56869 | 51574 | 50942 | 49198 | 47159 | 45055 |
| Before Sep-2007 | 62293 | 60872 | 59636 | 58843 | 56640 | 58440 | 57119 | 51757 | 51160 | 49445 | 47354 | 45246 |

